Аренда экскаватора Hitachi ZX-200-LC-3 (SA)
Всепогодная стальная кабина со звукоизоляцией, кондиционером воздуха с автоматическим управлением, соответствующая верхнему защитному уровню (ISO10262) OPG.
Размеры
ZX 200LC-3 (SA) | |
---|---|
A Расстояние между осями внутренней тележки | 3370 |
B Длина ходовой части | 4170 |
C* Высота от уровня земли до противовеса | 1030 |
D Радиус поворота задней части | 2750 |
D' Расстояние от центра вращения до задней точки противовеса | 2750 |
E Общая ширина поворотной части | 2710 |
F Общая высота кабины | 2950 |
G* Минимальный дорожный просвет | 450 |
H Колея гусениц | 2200 |
I Ширина гусеничного башмака | G 600 |
J Ширина ходовой части | 2800 |
K Общая ширина машины | 2860 |
L Длина машины с рукоятью | |
2.42m | 9605 |
M Высота стрелы с рукоятью | |
2.22m (7'3") | 3180 |
N Высота гусеницы с трехребровыми башмаками | 920 |
Параметры копания
Длина рукояти | ZX 200LC-3 (SA) |
---|---|
2,42 м | |
A Максимальный радиус черпания экскаватора | 9 430 |
A' Максимальный радиус черпания экскаватора (на уровне земли) | 9 250 |
B Максимальная глубина черпания экскаватора | 6 180 |
B' Максимальная глубина черпания экскаватора (на уровне 8') | 5 950 |
C Максимальная высота черпания | 9 670 |
D Максимальная высота выгрузки | 6 830 |
E Минимальный радиус поворота | 3 280 |
F Максимальная вертикальная стенка | 5 300 |
Усилие резания грунта ковшом **ISO | 151 kN (15 400 кгс) |
Усилие резания грунта ковшом **SAE PCSA | 129 kN (13 200 кгс) |
Напорное усилие рукояти **ISO | 133 kN (13 600 кгс) |
Напорное усилие рукояти **SAE PCSA | 124 kN (12 700 кгс) |
Вес и давление на грунт
Оснащен стрелой 5,68 м, рукоятью 2,42 м и ковшом, емкостью 1,1 м3 (SAE, PCSA емкость с «шапкой»)Тип башмака гусеницы | Ширина башмака гусеницы | Эксплуатационная масса | Давление на грунт |
---|---|---|---|
Трехребровый башмак | 600 мм | 20 400 кг |
42 МПа (0,43 кгс/см2) |
Ковши
Емкость | Ширина |
Количество зубьев |
Вес | ||
---|---|---|---|---|---|
Емкость согласно PCSA, SAE |
Емкость согласно CECE |
Без боковых режущих кромок | С боковыми режущими кромками | ||
0,91 м3 | 0,80 м3 | 1 150 мм | 1 260 мм | 5 | 700 кг |