Длина рукояти | 1840 мм 6'0" | 2410 мм 7'11" | 2925 мм 9'7" | ||
A | Макс. высота копания | 9500 мм 31'2" | 9800 мм 32'2" | 10 000 мм 32'10" | |
B | Макс. высота разгрузки ковша | 6630 мм 21'9" | 6890 мм 22'7" | 7110 мм 23'4" | |
C | Макс. глубина копания | 5380 мм 17'8" | 6095 мм 20'0" | 6620 мм 21'9" | |
D | Макс. глубина вертикальной стенки выемки | 4630 мм 15'2" | 5430 мм 17'10" | 5980 мм 19'7" | |
E | Макс. глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 8 футов | 5130 мм 16'0" | 5780 мм 19'0" | 6370 мм 20'11" | |
F | Макс. радиус копания | 8850 мм 29'1" | 9380 мм 30'9" | 9875 мм 32'5" | |
G | Макс. радиус копания на уровне опорной поверхности | 8660 мм 28'5" | 9190 мм 30'2" | 9700 мм 31'10" | |
H | Мин. радиус поворота платформы | 3010 мм 9'11" | 3090 мм 10'2" | 3040 мм 10'0" | |
По SAE |
Усилие копания на ковше при максимальной мощности | 157 кН/16 000 кгс 35 270 фунтов |
138 кН/14 100 кгс 31 080 фунтов |
138 кН/14 100 кгс 31,080 фунтов |
|
Напорное усилие рукояти при максимальной мощности | 139 кН/14 200 кгс 31 300 фунтов |
124 кН/12 600 кгс 27 780 фунтов |
101 кН/10 300 кгс 22 710 фунтов |
||
По ISO |
Усилие копания на ковше при максимальной мощности | 177 кН/18 000 кгс 39 680 фунтов |
149 кН/15 200 кгс 33 510 фунтов |
149 кН/15 200 кгс 33 510 фунтов |
|
Напорное усилие рукояти при максимальной мощности | 145 кН/14 800 кгс 32 630 фунтов |
127 кН/13 000 кгс 28 660 фунтов |
108 кН/11 000 кгс 24 250 фунтов |